Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -2,29% | 4,21% | 0,46% | 9,24% | 38,57% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -2,34% | 4,29% | 1,42% | 9,25% | 38,47% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -2,85% | 4,29% | 1,14% | 8,34% | 35,76% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -6,73% | 6,91% | 0,27% | 7,39% | 56,84% | 1 ETF | |
FTSE Developed | ![]() | -2,53% | 4,32% | 0,47% | 9,23% | 41,79% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -3,24% | 4,19% | 0,11% | 8,72% | 40,92% | 20 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 5,07% | 3,30% | 3,16% | 11,28% | 22,60% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 0,51% | 2,56% | 0,15% | 4,44% | 18,96% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | 0,46% | 3,30% | 0,53% | 10,67% | 16,24% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | 2,24% | 3,77% | 1,56% | 9,06% | 14,06% | 16 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 1,70% | 4,24% | 2,14% | 8,25% | 15,42% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 09.06.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telekommunikation MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | 0,58% | 8,06% | 2,95% | 19,02% | 68,16% | 1 ETF | |
Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -11,62% | 2,90% | -1,42% | 9,25% | 34,46% | 2 ETFs | |
Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Staples | ![]() | 0,46% | -0,17% | -2,25% | 5,16% | 16,86% | 2 ETFs | |
Energie MSCI World Energy | ![]() | -6,99% | 0,91% | -5,11% | -5,86% | -0,85% | 3 ETFs | |
Finanzdienstleistungen MSCI World Financials | ![]() | 3,04% | 2,75% | 2,35% | 23,43% | 58,16% | 4 ETFs | |
Gesundheitswesen MSCI World Health Care | ![]() | -8,38% | 0,88% | -11,76% | -10,24% | 4,68% | 2 ETFs | |
Industrie MSCI World Industrials | ![]() | 4,56% | 4,43% | 3,26% | 14,40% | 54,67% | 1 ETF | |
Technologie MSCI World Information Technology | ![]() | -6,59% | 8,61% | 4,46% | 8,94% | 79,35% | 1 ETF | |
Grundstoffe MSCI World Materials | ![]() | 0,32% | 2,18% | -2,59% | -2,39% | 4,54% | 2 ETFs | |
Versorger MSCI World Utilities | ![]() | 3,42% | 0,37% | 4,21% | 14,58% | 18,70% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 09.06.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 09.06.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.