Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -2,98% | 0,08% | 12,87% | 1,42% | 33,09% | 3 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -2,95% | 0,16% | 13,53% | 1,44% | 33,11% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -3,36% | 0,37% | 13,53% | 0,81% | 31,04% | 1 ETF | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
FTSE Developed | ![]() | -3,10% | 0,05% | 13,91% | 1,55% | 36,41% | 2 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -3,86% | -0,15% | 13,77% | 1,18% | 35,21% | 17 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 4,52% | 0,76% | 10,23% | 6,95% | 21,73% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 1,10% | 1,69% | 5,99% | 0,37% | 22,14% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | -0,99% | 0,65% | 4,51% | 1,78% | 10,23% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | 1,68% | 1,57% | 6,50% | 0,67% | 10,51% | 18 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 1,19% | 1,62% | 7,18% | -0,10% | 12,53% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 06.07.25; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telekommunikation MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | -0,61% | 0,71% | 17,75% | 9,24% | 59,56% | 1 ETF | |
Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -12,46% | -1,83% | 11,77% | 0,14% | 30,67% | 2 ETFs | |
Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Staples | ![]() | -3,20% | -4,45% | -0,53% | -0,86% | 1,62% | 2 ETFs | |
Energie MSCI World Energy | ![]() | -6,77% | 1,88% | 3,83% | -12,17% | 8,11% | 3 ETFs | |
Finanzdienstleistungen MSCI World Financials | ![]() | 2,64% | -0,17% | 14,16% | 16,66% | 53,35% | 3 ETFs | |
Gesundheitswesen MSCI World Health Care | ![]() | -11,54% | -2,66% | -4,22% | -15,72% | -9,45% | 3 ETFs | |
Industrie MSCI World Industrials | ![]() | 2,95% | -1,23% | 16,33% | 7,94% | 49,37% | 2 ETFs | |
Technologie MSCI World Information Technology | ![]() | -4,68% | 3,24% | 29,59% | -1,44% | 78,52% | 2 ETFs | |
Grundstoffe MSCI World Materials | ![]() | -1,30% | -1,47% | 9,26% | -7,29% | 9,06% | 2 ETFs | |
Versorger MSCI World Utilities | ![]() | 1,91% | -1,37% | 4,35% | 9,68% | 9,00% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 06.07.25; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 06.07.25; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.