Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | ![]() | ![]() | -22,14% | 6,91% | -10,35% | -24,14% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Solactive Genomics | ![]() | ![]() | -21,28% | 9,98% | -12,65% | -24,05% | -33,67% | 1 ETF |
Aktien Türkei MSCI Turkey | ![]() | ![]() | -18,96% | 4,18% | -20,51% | -26,34% | 58,92% | 2 ETFs |
Aktien Thailand MSCI Thailand | ![]() | ![]() | -18,83% | -6,07% | -3,73% | -3,79% | -21,16% | 1 ETF |
Aktien Welt STOXX Global Lithium and Battery Producers | ![]() | ![]() | -18,66% | 2,10% | -13,04% | -24,28% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig WisdomTree BioRevolution ESG Screened | ![]() | ![]() | -17,21% | 7,54% | -10,33% | -23,16% | -29,29% | 1 ETF |
Aktien Welt Solactive Global Lithium | ![]() | ![]() | -17,16% | -0,17% | -14,01% | -17,85% | -52,58% | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Nasdaq Clean Edge Green Energy | ![]() | ![]() | -16,01% | 11,93% | 0,86% | -20,36% | -49,21% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ | ![]() | ![]() | -15,00% | 4,93% | -5,04% | -3,60% | - | 1 ETF |
Aktien Welt MVIS Global Hydrogen Economy ESG | ![]() | ![]() | -14,93% | 13,43% | -3,18% | -31,84% | -63,43% | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Solar | ![]() | ![]() | -14,83% | 3,54% | -9,82% | -27,83% | -60,41% | 1 ETF |
Aktien Welt Melanion Bitcoin Exposure | ![]() | ![]() | -14,83% | 24,13% | 9,66% | 15,60% | 62,13% | 1 ETF |
Aktien USA Technologie Cboe Nasdaq-100 BuyWrite | ![]() | ![]() | -14,81% | 0,04% | -7,89% | 1,80% | - | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap S&P SmallCap 600 | ![]() | ![]() | -14,80% | 5,02% | -4,82% | -3,66% | 2,02% | 2 ETFs |
Aktien Indien Technologie S&P India Tech | ![]() | ![]() | -14,19% | 5,19% | 4,17% | 2,90% | - | 1 ETF |
Aktien Saudi Arabien FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped | ![]() | ![]() | -14,09% | -3,12% | -9,37% | - | - | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -13,82% | 7,55% | -1,52% | 14,68% | 37,39% | 1 ETF |
Aktien Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | -13,70% | -3,47% | -9,42% | -5,54% | -18,99% | 2 ETFs |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom | ![]() | ![]() | -13,64% | 7,88% | -0,84% | 15,06% | 37,90% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -13,41% | 6,54% | -1,77% | 17,00% | 38,21% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 | ![]() | ![]() | -13,11% | 5,34% | -9,51% | -12,26% | - | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap Russell 2000® | ![]() | ![]() | -13,04% | 6,82% | -2,08% | 0,01% | 9,49% | 5 ETFs |
Aktien Welt North Shore Sprott Uranium Miners | ![]() | ![]() | -12,90% | 13,63% | 14,91% | -24,14% | 20,32% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -12,79% | 7,93% | -1,37% | 16,97% | 39,22% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap MSCI USA Small Cap ESG Leaders | ![]() | ![]() | -12,73% | 4,89% | -4,09% | - | - | 1 ETF |
Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -12,44% | 5,81% | -2,04% | 9,37% | - | 2 ETFs |
Aktien USA Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT | ![]() | ![]() | -12,42% | 0,20% | -7,28% | 2,64% | - | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB | ![]() | ![]() | -12,42% | 5,88% | -2,82% | 0,02% | 10,42% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Solactive Blockchain | ![]() | ![]() | -12,40% | 29,14% | 15,75% | 0,00% | 56,13% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen ROBO Global Healthcare Technology and Innovation | ![]() | ![]() | -12,26% | 3,70% | -8,27% | -5,44% | -11,80% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap MSCI USA Small Cap Value Weighted | ![]() | ![]() | -12,15% | 5,41% | -4,03% | 0,54% | 13,59% | 1 ETF |
Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -11,59% | 4,62% | -4,10% | 5,02% | 24,92% | 1 ETF |
Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -11,45% | 5,89% | -2,40% | 8,47% | 31,03% | 2 ETFs |
Aktien Welt S&P Global Timber&Forestry | ![]() | ![]() | -11,43% | 3,98% | -10,72% | -12,35% | -17,73% | 2 ETFs |
Aktien USA Morningstar US Sustainability Moat Focus | ![]() | ![]() | -11,40% | 5,22% | -6,28% | 1,27% | 14,90% | 1 ETF |
Aktien Welt Automobil Solactive Autonomous & Electric Vehicles | ![]() | ![]() | -11,34% | 5,69% | -6,55% | -11,82% | -11,18% | 1 ETF |
Aktien USA Dividenden Nasdaq US High Equity Income | ![]() | ![]() | -11,33% | 2,93% | -7,53% | -1,31% | 8,54% | 1 ETF |
Aktien China Technologie ChiNext 50 Capped | ![]() | ![]() | -11,25% | 2,47% | -13,41% | - | - | 1 ETF |
Aktien USA Dividenden Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers | ![]() | ![]() | -11,10% | 4,32% | -1,95% | 0,95% | - | 1 ETF |
Aktien Indonesien MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -11,06% | 2,97% | 1,85% | -9,45% | -18,82% | 3 ETFs |
Aktien USA Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | ![]() | -10,91% | 2,34% | -7,82% | -10,05% | -4,25% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor | ![]() | ![]() | -10,91% | 5,99% | -1,13% | 1,09% | 14,32% | 1 ETF |
Aktien USA Energie S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -10,85% | 2,49% | -7,66% | -9,69% | -3,66% | 1 ETF |
Aktien Malaysia MSCI Malaysia | ![]() | ![]() | -10,78% | -2,25% | -2,71% | 2,86% | 5,46% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap Morningstar US Small Cap Target Market Exposure | ![]() | ![]() | -10,74% | 6,15% | -1,83% | 3,32% | - | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P Health Care Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -10,73% | -0,61% | -14,47% | -11,31% | 1,29% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | ![]() | -10,71% | -0,53% | -14,39% | -11,30% | 1,41% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P Select Sector Capped 20% Health Care | ![]() | ![]() | -10,70% | -0,55% | -14,45% | -11,28% | 1,29% | 1 ETF |
Aktien USA Mid Cap S&P MidCap 400 | ![]() | ![]() | -10,65% | 4,31% | -2,46% | -0,36% | 16,67% | 1 ETF |
Aktien USA Technologie BVP Nasdaq Emerging Cloud | ![]() | ![]() | -10,65% | 10,41% | 1,05% | 14,02% | 12,60% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 07.06.25; Angaben in EUR basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2025.