La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azioni Globale Materie prime DAXglobal® Gold Miners | ![]() | ![]() | 54,80% | 9,33% | 27,06% | 67,97% | 95,94% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | ![]() | 54,60% | 12,18% | 29,04% | 80,71% | 117,92% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | ![]() | 50,20% | 15,21% | 28,83% | 57,66% | 68,05% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | 48,51% | 14,01% | 29,15% | 52,84% | 57,89% | 1 ETF |
Azioni Globale Industria Mirae Asset Defence Tech | ![]() | ![]() | 45,40% | 10,04% | 20,53% | - | - | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza EURO STOXX® Banks 30-15 | ![]() | ![]() | 44,25% | 8,35% | 11,26% | 48,94% | 160,02% | 2 ETF |
Azioni Globale Materie prime S&P Commodity Producers Gold | ![]() | ![]() | 44,16% | 8,98% | 21,63% | 52,77% | 66,13% | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | 43,86% | 8,36% | 11,28% | 45,54% | 164,30% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | 42,99% | 8,98% | 20,33% | 48,37% | 59,86% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | 42,87% | 10,53% | 24,20% | 51,66% | 67,71% | 1 ETF |
Azioni Globale Industria MarketVector Global Defense Industry | ![]() | ![]() | 39,55% | 7,45% | 17,64% | 68,45% | - | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Solactive Global Silver Miners | ![]() | ![]() | 37,69% | 25,65% | 25,98% | 44,78% | 44,89% | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | 36,72% | 7,34% | 8,42% | 46,99% | 141,00% | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | 35,69% | 7,44% | 8,11% | 46,23% | 136,94% | 3 ETF |
Azioni Globale EQM NATO+ Future of Defence | ![]() | ![]() | 34,64% | 7,90% | 13,71% | 58,91% | - | 1 ETF |
Azioni Grecia MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | 33,77% | 9,57% | 17,71% | 38,98% | 133,46% | 1 ETF |
Azioni Cina Informatica Solactive China Technology (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | 31,06% | 3,70% | 2,50% | 49,88% | 10,20% | 1 ETF |
Azioni Italia Finanza FTSE MIB Banks 15% Capped | ![]() | ![]() | 31,02% | 6,72% | 12,29% | 59,59% | 249,04% | 1 ETF |
Azioni Germania Strategia Multi-Fattore Nasdaq AlphaDEX® Germany | ![]() | ![]() | 30,81% | 6,38% | 9,83% | 33,69% | 35,71% | 1 ETF |
Azioni Globale Industria Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | ![]() | ![]() | 29,26% | 8,63% | 13,66% | - | - | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | 27,30% | 4,90% | 10,83% | 25,71% | - | 2 ETF |
Azioni Polonia MSCI Poland | ![]() | ![]() | 26,86% | -0,39% | 3,20% | 17,96% | 81,31% | 1 ETF |
Azioni Europa dell'Est MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | ![]() | ![]() | 26,25% | 0,30% | 5,82% | 22,71% | 80,19% | 1 ETF |
Azioni Spagna Solactive Spain 40 | ![]() | ![]() | 26,01% | 4,92% | 8,88% | 27,04% | 76,37% | 2 ETF |
Azioni Europa Infrastrutture Mirae Asset European Infrastructure Development | ![]() | ![]() | 26,00% | 4,81% | 9,40% | - | - | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 25,01% | 4,58% | 6,35% | 35,72% | 96,20% | 2 ETF |
Azioni Europa Dividendi STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | 24,96% | 4,97% | 10,03% | 24,73% | 38,08% | 2 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 | ![]() | ![]() | 24,15% | 4,41% | 9,55% | 22,16% | 44,34% | 1 ETF |
Azioni Germania Bassa capitalizzazione SDAX® | ![]() | ![]() | 23,67% | 4,89% | 9,35% | 10,66% | 12,64% | 1 ETF |
Azioni Globale Industria S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | ![]() | ![]() | 23,67% | 9,72% | 10,94% | 32,83% | - | 1 ETF |
Azioni Europa Assicurazioni STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | ![]() | 23,06% | 0,79% | 9,40% | 33,54% | 81,50% | 3 ETF |
Azioni Europa Assicurazioni STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | ![]() | ![]() | 22,45% | 0,92% | 9,19% | 33,18% | 81,65% | 1 ETF |
Azioni Europa Strategia Multi-Fattore Nasdaq AlphaDEX® Eurozone | ![]() | ![]() | 22,18% | 7,60% | 8,42% | 20,45% | 41,04% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO STOXX® Quality Dividend 50 | ![]() | ![]() | 22,14% | 4,60% | 7,58% | 21,77% | 51,81% | 1 ETF |
Azioni Germania FTSE Germany All Cap | ![]() | ![]() | 21,98% | 3,92% | 5,28% | 29,36% | 57,96% | 1 ETF |
Azioni Europa Media capitalizzazione MSCI EMU Mid Cap | ![]() | ![]() | 21,91% | 6,37% | 9,13% | 22,78% | 40,78% | 1 ETF |
Azioni America Latina Sociali/Ambientali MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Selection Capped | ![]() | ![]() | 21,89% | 4,79% | 14,46% | 3,93% | 1,16% | 1 ETF |
Azioni Germania DAX® | ![]() | ![]() | 21,75% | 3,96% | 5,01% | 30,26% | 65,28% | 6 ETF |
Azioni Europa Finanza Sociali/Ambientali MSCI Europe Financials Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 21,60% | 4,73% | 5,23% | 33,13% | 91,71% | 1 ETF |
Azioni Italia Sociali/Ambientali MIB ESG | ![]() | ![]() | 21,53% | 6,98% | 10,21% | 22,09% | 89,11% | 1 ETF |
Azioni Italia FTSE MIB | ![]() | ![]() | 21,49% | 6,69% | 7,49% | 22,52% | 91,75% | 6 ETF |
Azioni Germania Media capitalizzazione MDAX® | ![]() | ![]() | 21,43% | 4,99% | 4,25% | 14,69% | 1,46% | 3 ETF |
Azioni Europa Dividendi FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality | ![]() | ![]() | 21,24% | 4,08% | 6,20% | 23,67% | 61,38% | 1 ETF |
Azioni Europa Value MSCI EMU Value | ![]() | ![]() | 21,13% | 4,13% | 5,58% | 20,08% | 54,06% | 2 ETF |
Azioni Europa Telecomunicazioni Sociali/Ambientali MSCI Europe Communication Services Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 20,81% | 4,44% | 9,71% | 30,93% | 40,22% | 1 ETF |
Azioni Europa Telecomunicazioni MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 20,76% | 5,59% | 9,00% | 27,21% | 35,43% | 1 ETF |
Azioni Germania F.A.Z. | ![]() | ![]() | 20,58% | 4,06% | 4,58% | 25,61% | 46,63% | 1 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | ![]() | 19,13% | 2,32% | 16,90% | 19,47% | 30,49% | 3 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità MSCI Europe Utilities 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 18,99% | 2,40% | 16,76% | 19,48% | 29,92% | 1 ETF |
Azioni Europa Telecomunicazioni STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | ![]() | 18,97% | 4,11% | 7,62% | 31,92% | 26,18% | 3 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 05/06/25; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2025.