Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Welt Gesundheitswesen Solactive Genomics | ![]() | ![]() | -27,05% | -3,61% | -27,49% | -30,03% | -39,77% | 1 ETF |
Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | ![]() | ![]() | -26,34% | 5,24% | -25,21% | -31,38% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig WisdomTree BioRevolution ESG Screened | ![]() | ![]() | -22,48% | -4,13% | -22,79% | -26,64% | -34,42% | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Global Hydrogen | ![]() | ![]() | -20,70% | 9,42% | -14,49% | -39,29% | -72,24% | 1 ETF |
Aktien Welt MVIS Global Hydrogen Economy ESG | ![]() | ![]() | -20,52% | 9,23% | -13,77% | -36,98% | -64,68% | 1 ETF |
Aktien Türkei MSCI Turkey | ![]() | ![]() | -20,29% | 0,03% | -15,93% | -31,84% | 61,40% | 2 ETFs |
Aktien Welt Technologie Solactive Blockchain | ![]() | ![]() | -19,57% | 25,76% | -14,70% | 3,62% | 46,13% | 1 ETF |
Aktien Welt STOXX Global Lithium and Battery Producers | ![]() | ![]() | -19,14% | 4,64% | -20,09% | -25,55% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 | ![]() | ![]() | -17,55% | -0,48% | -19,06% | -16,81% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Nasdaq Clean Edge Green Energy | ![]() | ![]() | -17,51% | 16,57% | -14,67% | -18,80% | -44,54% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ | ![]() | ![]() | -17,48% | 6,39% | -14,44% | -6,46% | - | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap S&P SmallCap 600 | ![]() | ![]() | -17,34% | 6,49% | -15,06% | -6,18% | 5,32% | 2 ETFs |
Aktien USA Small Cap Russell 2000® | ![]() | ![]() | -16,49% | 6,09% | -14,41% | -4,34% | 10,35% | 5 ETFs |
Aktien Welt Technologie MVIS Global Digital Assets Equity | ![]() | ![]() | -16,36% | 32,96% | -9,96% | 29,40% | 79,30% | 1 ETF |
Aktien Welt Solactive Global Lithium | ![]() | ![]() | -15,89% | 5,10% | -18,97% | -18,19% | -49,66% | 1 ETF |
Aktien USA Technologie Cboe Nasdaq-100 BuyWrite | ![]() | ![]() | -15,74% | 1,72% | -16,96% | 1,73% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Nasdaq CTA Artificial Intelligence | ![]() | ![]() | -15,27% | 15,00% | -14,76% | -3,59% | 21,02% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap MSCI USA Small Cap ESG Leaders | ![]() | ![]() | -15,23% | 6,69% | -14,01% | - | - | 1 ETF |
Aktien Indien Technologie S&P India Tech | ![]() | ![]() | -15,13% | 5,03% | -5,96% | 0,96% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Solar | ![]() | ![]() | -15,10% | 8,64% | -15,21% | -28,78% | -56,45% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen ROBO Global Healthcare Technology and Innovation | ![]() | ![]() | -14,70% | 3,15% | -16,86% | -6,75% | -14,55% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB | ![]() | ![]() | -14,67% | 8,17% | -13,31% | -2,84% | 12,49% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap MSCI USA Small Cap Value Weighted | ![]() | ![]() | -14,58% | 7,00% | -13,85% | -2,40% | 15,91% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Indxx Global Cloud Computing | ![]() | ![]() | -14,34% | 12,21% | -14,79% | 6,92% | 22,67% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Solactive Digital Payments | ![]() | ![]() | -13,92% | 6,71% | -11,99% | 5,53% | 14,38% | 1 ETF |
Aktien USA Technologie BVP Nasdaq Emerging Cloud | ![]() | ![]() | -13,83% | 15,04% | -14,00% | 4,47% | 12,05% | 1 ETF |
Aktien USA Morningstar US Sustainability Moat Focus | ![]() | ![]() | -13,71% | 6,29% | -12,70% | -2,51% | 15,71% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -13,69% | 12,66% | -10,48% | 17,56% | 50,00% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor | ![]() | ![]() | -13,52% | 8,05% | -12,01% | -1,77% | 16,28% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen Nasdaq Biotechnology | ![]() | ![]() | -13,49% | -0,56% | -18,22% | -11,62% | 4,14% | 3 ETFs |
Aktien USA Small Cap Morningstar US Small Cap Target Market Exposure | ![]() | ![]() | -13,44% | 7,95% | -12,74% | -0,19% | - | 1 ETF |
Aktien Welt North Shore Sprott Uranium Miners | ![]() | ![]() | -13,43% | 26,28% | 3,44% | -27,31% | 26,28% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -13,43% | 11,97% | -10,53% | 18,99% | 49,97% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P Select Sector Capped 20% Health Care | ![]() | ![]() | -13,31% | -3,74% | -17,97% | -13,16% | -3,10% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P Health Care Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -13,19% | -3,61% | -17,85% | -13,02% | -2,91% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -13,15% | 11,96% | -9,99% | 20,26% | 49,97% | 1 ETF |
Aktien USA Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT | ![]() | ![]() | -12,96% | 2,26% | -14,04% | 2,88% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | ![]() | ![]() | -12,93% | 0,79% | -16,78% | -30,74% | -63,80% | 1 ETF |
Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -12,88% | 9,43% | -10,89% | 10,21% | - | 2 ETFs |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig MAC Global Solar Energy | ![]() | ![]() | -12,79% | 13,13% | -14,90% | -32,55% | -55,51% | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Tortoise Recycling Decarbonization UCITS | ![]() | ![]() | -12,73% | 12,19% | -10,35% | -11,74% | -39,99% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | ![]() | -12,72% | -3,08% | -17,45% | -12,55% | -2,35% | 1 ETF |
Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Morningstar Wide Moat Focus | ![]() | ![]() | -12,59% | 7,39% | -11,39% | -2,40% | - | 1 ETF |
Aktien USA Mid Cap S&P MidCap 400 | ![]() | ![]() | -12,57% | 7,31% | -11,46% | -2,86% | 19,41% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie ISE Cloud Computing | ![]() | ![]() | -12,55% | 16,89% | -13,82% | 14,44% | 58,28% | 1 ETF |
Aktien China Technologie ChiNext 50 Capped | ![]() | ![]() | -12,50% | 5,83% | -19,01% | - | - | 1 ETF |
Aktien Welt LPX Major Market® | ![]() | ![]() | -12,50% | 4,91% | -15,50% | 2,78% | 46,12% | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive ETC Group Web 3.0 | ![]() | ![]() | -12,49% | 17,97% | -13,36% | 8,30% | 60,86% | 1 ETF |
Aktien USA Dividenden Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers | ![]() | ![]() | -12,48% | 7,54% | -11,48% | -2,25% | - | 1 ETF |
Aktien Saudi Arabien FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped | ![]() | ![]() | -12,47% | -2,44% | -14,52% | - | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 25.05.25; Angaben in EUR basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2025.